Обрабатываемый материал | Сухой; тщательно обеспыленный; классифицированный (содержание основного класса - не менее 85% ) |
Классы крупности материала | - 5 + 2, - 2 + 1 и - 1 + 0,5 мм |
Система подачи и транспортировки материала | Позерновая, 8-ручейная, одностадийная. Загрузочный бункер (с фланцем для подсоединения к транспортной схеме фабрики, с возможностью ручной загрузки материала) - вибропитатель подающий - вибропитатель растягивающий -делительная перегородка (концентрат-хвосты) - концентратный и хвостовой каналы (с фланцами для подсоединения к соответствующим магистралям фабрики).Имеется возможность установки сборников (емкостей) для концентрата и хвостов |
| Производительность | До 100 кг/ч (- 5 + 2 мм); 25 кг/ч (- 2 + 1 мм); 4 кг/ч (- 1 + 0,5 мм) |
Рентгеновское излучение: | |
| количество трубок | 1 |
| режим излучения | Импульсный (длительность импульса - 0,1 мс; период следования - 0,5 мс) |
| анодное напряжение, анодный ток | До 28 кВ; 180 мА |
Регистрация: | Односторонняя регистрация люминесценции материала.
|
| приемники сигналов люминесценции | Фотоэлектронные умножители (ФЭУ) |
| количество приемников, каналов регистрации | 8. Каждый приемник снабжен оптической системой (объектив - волоконный световод). Осуществлен амплитудно-временной характер регистрации |
Отсечка | Пневматическая, сжатым воздухом, посредством электропневмоклапанов.8-канальный отсекатель. Отсечка поканальная |
| Извлечение | Не менее 98% (- 5 + 2 мм); 96% (- 2 + 1 мм); 90% (- 1 + 0,5 мм) |
| Выход материала на 10 отсечек (при максимальной производительности) | Не более 30 зерен (- 5 + 2 мм), 45 зерен (- 2 + 1 и - 1 + 0,5 мм) |
| Автоматизация | Контроль основных систем перед включением подачи материала и в процессе работы (с отключением подачи материала при обнаружении неисправности). Контроль чувствительности с помощью предпускового теста (перед запуском сепаратора в работу). Индикация отказов. Мониторинг и управление от АСУ ТП обогатительной фабрики. |
| Дополнительная опция (поставляется по специальному заказу): система защиты от несанкционированного доступа в МС, к материалу | Только при наличии специальных смарт-карт и комиссионно. |
| Электропитание | 3 фазы; 380B±10%; 50Гц±2% |
Потребляемая мощность. | Не более 4 кВА. |
Расход воды питьевого качества для охлаждения трубки | Не более 6 л/мин. |
Средний расход сжатого воздуха (0,4 МПа) при интенсивности 10 отс/с | 0,01 м³/мин |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), масса: | |
| МС | 1660x770x1820 мм, 1000 кг |
| САУ | 760x550x1745 мм, 230 кг |
Условия эксплуатации: | |
| температура окружающего воздуха | От + 10°С до + 35°С |
| относительная влажность при температуре окружающего воздуха плюс 25°С | До 80% |