Специализированный волнодисперсионный анализатор АРФ-7
Технические характеристики
Диапазон определяемых элементов | от 27Co до 92U
от 27Co до 58Ce по К-серии излучения,
от 73Ta до 92U по L-серии излучения. |
Спектральное разрешение (полуширина линии U Lа1),
менее , эВ | 40 |
Диапазон определяемых концентраций, % | от 10-4 до 100 |
Пределы основной относительной погрешности, % | 0.5 |
Предел обнаружения 92U за 100 сек, не более, % | 1.5*10-4 |
Количество одновременно загружаемых образцов, шт | 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.6 |
Масса, не более, кг | 400 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1300 х 1150 х 850 |
Схема